MURATA 5250 - SHUTTER CUTTER

| Phoenix part no. | OEM reference / note | Material |
|---|---|---|
| 5257 | 21G-430-13 | Zirconia Ceramic |
| 5258 | 008-370-5 | Zirconia Ceramic |
Falcon Autoconer Blades & EYC Knives
Winding Machines. 33 part numbers on this page, each shown with its drawing and the machine maker's reference number. Every part can be supplied in the material that suits your yarn.
Every part can be made in the material that suits your yarn. Ask us.

| Phoenix part no. | OEM reference / note | Material |
|---|---|---|
| 5257 | 21G-430-13 | Zirconia Ceramic |
| 5258 | 008-370-5 | Zirconia Ceramic |

| Phoenix part no. | OEM reference / note | Material |
|---|---|---|
| 5231 | 008-603-007 | HSS |
| 5232 | 008-603-00852 | HSS |
| 5237 | — | Zirconia Ceramic |
| 5238 | — | Zirconia Ceramic |

| Phoenix part no. | OEM reference / note | Material |
|---|---|---|
| 5261 | — | HSS |
| 5262 | — | HSS |
| 5267 | — | Zirconia Ceramic |
| 5268 | — | Zirconia Ceramic |

| Phoenix part no. | OEM reference / note | Material |
|---|---|---|
| 5290-01 | — | HSS |
| 5290-02 | — | HSS |
| 5291 | 210-401-006 | HSS |
| 5292 | 006 | HSS |
| 5295 | — | Solid Carbide |
| 5296 | — | Solid Carbide |

| Phoenix part no. | OEM reference / note | Material |
|---|---|---|
| 5331 | — | HSS |
| 5332 | — | HSS |

| Phoenix part no. | OEM reference / note | Material |
|---|---|---|
| 5221 | — | HSS |
| 5222 | — | HSS |
| 5227 | — | Zirconia Ceramic |
| 5228 | — | Zirconia Ceramic |

| Phoenix part no. | OEM reference / note | Material |
|---|---|---|
| 5321 | — | HSS |
| 5322 | — | HSS |
| 5327 | 21A-480-030 | Zirconia Ceramic |
| 5328 | 21A-480-029 | Zirconia Ceramic |

| Phoenix part no. | OEM reference / note | Material |
|---|---|---|
| 5341 | — | HSS |
| 5342 | — | HSS |
| 5347 | 21A-614A-003 | Zirconia Ceramic |
| 5348 | 21A-480-004 | Zirconia Ceramic |

| Phoenix part no. | OEM reference / note | Material |
|---|---|---|
| 5276 | — | Zirconia Ceramic |
| 5277 | — | Zirconia Ceramic |
| 5278 | — | Zirconia Ceramic |

